Артикул 8000 - ES 140 R/S размеры 1380x1380 мм
Артикул 8002 - ES 100 R/S размеры 960x960 мм
Производство Италия
Используются на животноводческих фермах, фермерских хозяйствах, птичниках, птицефабриках, птицефермах, фермах по содержанию КРС для создания благоприятных условий в здании в жаркое время года. Вытягивая из помещения отработанный теплый воздух с избыточным содержанием углекислого газа и аммиака, вентиляторы создают разрежение, которое позволяет свежему приточному воздуху поступать в здание.
Отличие торцевого вентилятора ТМ SAGRADA от аналогов :
Типы торцевых вентиляторов SAGRADA :
ТМ Sagrada является первым импортером европейского вентиляционного оборудования для птицефабрик и животноводческих комплексов и оснащает ведущие хозяйства России, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ передовым оборудованием по выгодным ценам.
Характеристика | ES-100R/S | ES-140R/S |
Производительность, м³/ч при 0 Па | 18600 | 42000 |
Производительность, м³/ч при 20 Па | 16000 | 37000 |
Номинальный потребляемый ток, А | 1,56 | 2,85 |
Мощность эл/двигателя, кВт | 0,55 | 1,1 |
Диаметр крыльчатки, см | 79 | 130 |
Вес, кг | 44 | 70 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 960 х 960 х 405 | 1380 х 1380 х 405 |
Напряжение питания | 3f 380V 50Hz | |
Наличие выпускных жалюзи | да | |
Принцип открывания жалюзи | Центробежный мех-зм с толкателем | |
Материал корпуса вентилятора | Высококачественная оцинкованная сталь | |
Материал крыльчатки | Алюминиевая ступица с лопастями из нержавеющей стали | |
Тип передачи от мотора к крыльчатке | Клиноременная передача |
Гарантия 12 месяцев.
Online поддержка на весь период эксплуатации.
Быстрое сервисное обслуживание за счет большого собственного склада. Вам не придется ожидать доставку необходимой детали 2-3 месяца из Европы, тысячи позиции находятся в наличии на складе SAGRADA.
Оплата принимается только от юр. лиц и ИП безналичным переводом на расчетный счет, после чего производится отгрузка заказа.
Доставка осуществляется с помощью транспортных компаний:
Возможен самовывоз со складов в Ташкенте и Минске.
Оказываем услуги монтажа и пусконаладки, предоставляем соответствующую техническую документацию на русском языке.
ES 140 SAGRADA | MUNTERS EM50 | Multifan-130 | WF-1380 | AGR 1200 | AF-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | В | 380 | 230/400 | 230/400 | 380 | 380 | 380 |
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,5 |
Производительность при 0 Па | м³/ч | 42000 | 42125 | 45600 | 42000 | 44750 | 40000 |
Диаметр крыльчатки | мм | 1300 | 1270 | 1268 | 1250 | - | - |
Размеры габаритные | мм | 1380х1380х405 | 1380х1380х450 | 1380х1380х486 | 1380х1380х400 | 1380х1380х400 | 1377x1377x453 |
Номинальный ток | А | 2,8 | 3,3 | 5/2,9 | - | 2,8 | - |
Вес | кг | 70 | 86 | 70 | - | 81 | - |
Степень защиты | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |
Описание | |
---|---|
EM 50 | Вентилятор вытяжной EM50 - это торцевой вентилятор шведского производства, предназначенный для использования в птичниках и других сельскохозяйственных зданиях. Вентилятор Munters EM 50 обеспечивает вентилирование и циркуляцию воздуха. |
Multifan 130 | Multifan 130 - это торцевой вентилятор, разработанный для использования в сельскохозяйственных и промышленных объектах. Производство Нидерланды. |
WF 1380 | WF 1380 - это торцевой вентилятор, разработанный для использования в промышленных и коммерческих объектах. |
AGR 1200 | Вентилятор AGR 1200 используется в туннельной вентиляции птичников. |
AF-1200 | AF-1200 - осевой тоннельный вентилятор для сельскохозяйственного назначения. |
Как видно из приведенных параметров, туннельные вентиляторы ES 140 от компании SAGRADA обладают наилучшей энергоэффективностью!