Обратный звонок
Обратный звонок
Благодарим Вас!
ООО "Саграда-Бел", Беларусь
+375 (17) 360 40 66, +375 (29) 322 12 32
mail@sagrada.biz
Каталог оборудования
Вентилятор
Арт.500/ М/ 230/ 230 V
Арт.500/ М/ 400/ 400 V
Арт.630/ М/ 230/ 230 V
Арт.630/ М/ 400/ 400 V
Разгонный вентилятор ТМ Sagrada для птичников, птицефабрик, птицеферм, курятников В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ! Быстрая доставка/установка по всей России: Смоленск, Казань, Краснодар, Волгоград, Псков, Уфа, Тюмень и Беларусь.
Технические характертистики
Тип вентилятора | Скорость вращения | Производительность | Мощность | Сила тока | Акустическое давление |
500/М/6-6/40/400 | 1400 об/мин | 7940 м3/ч | 0, 37 кВт | 1,2 А | 66 дБ (А) |
500/М/6-6/45/230 | 1350 об/мин | 8880 м3/ч | 0,37 кВт | 2,8 А | 68 дБ (А) |
630/М/8-8/50/230/L | 900 об/мин | 12000 м3/ч | 0,55 кВт | 4,3 А | 60 дБ (А) |
630/М/8-8/50/400/L | 900 об/мин | 12000 м3/ч | 0,55 кВт | 2,3 А | 60 дБ (А) |
630/М/8-8/40/230 | 1350 об/мин | 13500 м3/ч | 0,75 кВт | 5,1 А | 67 дБ (А) |
630/М/8-8/35/400 | 1400 об/мин | 12200 м3/ч | 0,75 кВт | 2,2А | 68 дБ (А) |
Значения:
XXX/T/Y-Y/ZZ/PPP
- XXX-диаметр вентилятора;
- T- тип вентилятора (М-разгонный);
- Y-Y – количество лопастей в роторе;
- Z-Z– угол наклона лопастей;
- PPP- питание;